
Cocullo. L’Ingv rende noto che un terremoto di magnitudo ML 3.2 è avvenuto nella zona: 3 km W Cocullo (AQ), il
26-02-2022 08:46:45 (UTC) 25 minuti,
26-02-2022 09:46:45 (UTC +01:00) ora italiana
con coordinate geografiche (lat, lon) 42.04, 13.735 ad una profondità di 24 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.
Dove è stato avvertito (FONTE INGV.IT)
| Cocullo | AQ | 3 | 230 | 230 |
| Ortona dei Marsi | AQ | 5 | 542 | 772 |
| Goriano Sicoli | AQ | 6 | 569 | 1341 |
| Pescina | AQ | 6 | 4133 | 5474 |
| Anversa degli Abruzzi | AQ | 8 | 341 | 5815 |
| Castel di Ieri | AQ | 8 | 303 | 6118 |
| Prezza | AQ | 9 | 945 | 7063 |
| Collarmele | AQ | 9 | 894 | 7957 |
| Raiano | AQ | 9 | 2815 | 10772 |
| San Benedetto dei Marsi | AQ | 10 | 3909 | 14681 |
| Gioia dei Marsi | AQ | 10 | 1989 | 16670 |
| Gagliano Aterno | AQ | 10 | 254 | 16924 |
| Castelvecchio Subequo | AQ | 10 | 982 | 17906 |
| Bugnara | AQ | 11 | 1125 | 19031 |
| Cerchio | AQ | 11 | 1635 | 20666 |
| Vittorito | AQ | 12 | 873 | 21539 |
| Ortucchio | AQ | 12 | 1860 | 23399 |
| Molina Aterno | AQ | 12 | 386 | 23785 |
| Lecce nei Marsi | AQ | 12 | 1702 | 25487 |
| Aielli | AQ | 13 | 1475 | 26962 |
| Pratola Peligna | AQ | 13 | 7577 | 34539 |
| Corfinio | AQ | 13 | 1051 | 35590 |
| Bisegna | AQ | 13 | 223 | 35813 |
| Secinaro | AQ | 13 | 359 | 36172 |
| Introdacqua | AQ | 14 | 2126 | 38298 |
| Villalago | AQ | 14 | 568 | 38866 |
| Acciano | AQ | 15 | 327 | 39193 |
| Sulmona | AQ | 16 | 24557 | 63750 |
| Roccacasale | AQ | 16 | 693 | 64443 |
| Celano | AQ | 16 | 11017 | 75460 |
| San Benedetto in Perillis | AQ | 16 | 113 | 75573 |
| Popoli | PE | 17 | 5172 | 80745 |
| Trasacco | AQ | 19 | 6246 | 86991 |
| Scanno | AQ | 20 | 1847 | 88838 |
| Tione degli Abruzzi | AQ | 20 | 310 | 89148 |


