Pescara. Si pubblicano i dati statistici relativi ai reati commessi a Pescara e provincia negli ultimi due anni.
DATI STATISTICI SUI REATI COMMESSI NELLA PROVINCIA DI PESCARA
| REATI PROVINCIA DI PESCARA | Periodo
MAR.2017/FEB.2018 |
Periodo
MAR.2018/FEB.2019 |
Variazione % |
| nr. delitti | nr. delitti | ||
| OMICIDI VOLONTARI | 1 | 2 | 100% |
| TENTATI OMICIDI | 3 | 1 | -66.67% |
| LESIONI DOLOSE | 344 | 347 | 0.87% |
| VIOLENZE SESSUALI | 32 | 22 | -31.25% |
| reati contro il patrimonio | MAR.2017/FEB.2018 | MAR.2018/FEB.2019 | |
| SCIPPI | 58 | 34 | -41.38% |
| BORSEGGI | 371 | 328 | -11.59% |
| Furti in ABITAZIONE | 905 | 867 | -4.20% |
| Furti in ESERC. COMMERCIALI | 554 | 469 | -15.34% |
| Furti su AUTO IN SOSTA | 587 | 493 | -16.01% |
| Furti di CICLOMOTORI e MOTOCICLI | 209 | 206 | -1.44% |
| Furti di AUTOVETTURE | 644 | 462 | -28.26% |
| Altri furti | 2551 | 2867 | +12.39% |
| FURTI COMPLESSIVAMENTE DENUNCIATI | 5890 | 5279 | -10.37% |
| r a p i n e | MAR.2017/FEB.2018 | MAR.2018/FEB.2019 | |
| In ABITAZIONE | 10 | 7 | -30.00% |
| In ISTITUTI BANCARI | 6 | 2 | -66.67% |
| In UFFICI POSTALI | 5 | 1 | -80.00% |
| In ESERCIZI COMMERCIALI | 28 | 20 | -28.57% |
| In PUBBLICA VIA | 63 | 42 | -33.33% |
| RAPINE COMPLESSIVAMENTE DENUNCIATE | 139 | 100 | -28.06% |
| STUPEFACENTI | 270 | 276 | +2.22% |
| Sfrutt. prostituzione e pornografia minorile | 15 | 13 | -13.33% |
| ESTORSIONI | 53 | 70 | +32.08 |
| USURA | 3 | 1 | -66.67% |
| TRUFFE E FRODI INFORMATICHE | 955 | 913 | -4.40% |
| INCENDI | 33 | 16 | -52.52% |
| DANNEGGIAMENTI | 1453 | 1445 | -0.55% |
| ALTRI DELITTI | 2694 | 2754 | +2.23% |
| DELITTI COMPLESSIVAMENTE DENUNCIATI | 12698 | 11986 | -5.61% |
| ANNO 2017/2018 | ANNO 2018/2019 | ||
| PERSONE DENUNCIATE | 1689 | 1516 | -10.24% |
| PERSONE ARRESTATE | 250 | 192 | -23.20% |
DATI STATISTICI SUI REATI COMMESSI NELLA CITTA’ DI PESCARA
|
REATI Città di PESCARA |
Periodo
MAR.2017/FEB.2018 |
Periodo
MAR.2018/FEB.2019 |
Variazione % |
| nr. delitti | nr. delitti | ||
| OMICIDI VOLONTARI | 0 | 2 | +200.00% |
| TENTATI OMICIDI | 2 | 1 | -50.00% |
| LESIONI DOLOSE | 209 | 190 | -9.09% |
| VIOLENZE SESSUALI | 20 | 13 | -35.00% |
| reati contro il patrimonio | MAR.2017/FEB.2018 | MAR.2018/FEB.2019 | |
| SCIPPI | 49 | 28 | -42.86% |
| BORSEGGI | 274 | 234 | -14.60% |
| Furti in ABITAZIONE | 424 | 338 | -20.28% |
| Furti in ESERC. COMMERCIALI | 345 | 293 | -15.07% |
| Furti su AUTO IN SOSTA | 342 | 316 | -7.60% |
| Furti di CICLOMOTORI e MOTOCICLI | 173 | 158 | -8.67% |
| Furti di AUTOVETTURE | 472 | 324 | -31.36% |
| Altri furti | 1482 | 1543 | +4.12% |
| FURTI COMPLESSIVAMENTE DENUNCIATI | 3564 | 3236 | -9.20% |
| r a p i n e | MAR.2017/FEB.2018 | MAR.2018/FEB.2019 | |
| In ABITAZIONE | 9 | 5 | -44.44% |
| In ISTITUTI BANCARI | 3 | 2 | -33.33% |
| In UFFICI POSTALI | 2 | 0 | -100.00% |
| In ESERCIZI COMMERCIALI | 21 | 15 | -28.57% |
| In PUBBLICA VIA | 56 | 29 | -48.21% |
| RAPINE COMPLESSIVAMENTE DENUNCIATE | 113 | 71 | -37.17% |
| STUPEFACENTI | 158 | 167 | +5.70% |
| Sfrutt. prostituzione e pornografia minorile | 11 | 13 | +18.18% |
| ESTORSIONI | 35 | 51 | +45.71% |
| USURA | 2 | 0 | -100.00% |
| TRUFFE E FRODI INFORMATICHE | 562 | 480 | -14.59% |
| INCENDI | 8 | 7 | -12.50% |
| DANNEGGIAMENTI | 889 | 864 | -2.81% |
| ALTRI DELITTI | 1622 | 1743 | +7.46% |
| TOTALE DELITTI DENUNCIATI | 7658 | 7292 | -4.78% |
| 2017/2018 | 2018/2019 | % | |
| PERSONE DENUNCIATE | 1.689 | 1.516 | -10.24 |
| PERSONE ARRESTATE | 250 | 192 | -23.20 |
|
STUPEFACENTE SEQUESTRATO
|
Cocaina | gr. | 886,432 |
| Eroina | gr. | 1668,074 | |
| Hashish/Marijuana
|
gr. | 1.131,813 |
| ATTIVITA’ | 2017/2018 | 2018/2019 |
| Interventi della volante su chiamata alla linea 113
Al giorno circa |
5.597
18 |
6.056
17 |
| · Persone controllate
· veicoli controllati |
12.505
38.680
|
12.799
56.812 |
| Chiamate al 113 | 64.696 | 68.653 |
| Persone denunciate | 1093 | 814 |
| Persone arrestate | 91 | 93 |
| Ufficio Misure di Prevenzione | 2017/2018 | 2018/2019 |
| Provvedimenti di AVVISO ORALE | 71 | 124 |
| Proposte di applicazione della SORVEGLIANZA SPECIALE | 4 | 7 |
| Proposte di applicazione di misure di prevenzione PATRIMONIALI | 4 | 4 |
| Provvedimenti di rimpatrio con foglio di via obbligatorio | 115 | 108 |
| Provvedimenti di Ammonimento | 17 | 42 |
| Provvedimenti divieto di accesso alle strutture ove si svolgono manifestazioni sportive (DASPO) | 10 | 15 |
| Valori beni sequestri preventivi | / |
| Ufficio Minori | 2017/2018 | 2018/2019 |
| persone denunciate per maltrattamenti in famiglia | 47 | 72 |
| Allontanamenti di minori e collocamento in case famiglia | 4 | 4 |
| Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica | ||
| Sopralluoghi effettuati | 135 | 273 |
| Attività documentativa | 404 | 402 |
| ATTIVITA’ | 2017/2018 | 2018/2019 | |
| Passaporti rilasciati | 6539 | 7514 | |
| Licenze porto d’armi (uso caccia e armi sportive) | 774 | 847 | |
| Detenzioni armi | 515 | 595 | |
| Controlli effettuati a soggetti titolari di autorizzaz. di Polizia | 151 | 154 | |
| Licenze sospese ex art. 100 T.U.L.P.S. | 5 | 6 | |
| Ufficio Immigrazione | 2017/2018 | 2018/2019 | |
| Permessi di soggiorno | 6112 | 7392 | |
| Provvedimenti di espulsione
di cui · · per Ordine del Questore · espulsione con accompagnamento alla frontiera o C.I.E. |
68 | 65 | |
| 63 | 46 | ||
| 5 | 11 | ||
| Provvedimenti di allontanamento cittadini comunitari | 11 | 5 | |
L’ 11° Reparto Volo della Polizia di Stato di Pescara, nel periodo di riferimento ha svolto, complessivamente, nr. 349 missioni, totalizzando globalmente 360 ore di volo. Tra tutti i servizi citati, il Reparto è stato impegnato in nr. 134 servizi di controllo del territorio, nr. 33 di ordine pubblico, nr. 31 di polizia giudiziaria, nr. 19 di ricerca e soccorso e nr. 92 di addestramento.
| ATTIVITA’ | 2017/2018 | 2018/2019 |
| Totale incidenti stradali rilevati
di cui · con danni · con feriti · con esiti mortali |
607 | 521 |
| 430 | 371 | |
| 173 | 148 | |
| 4 | 2 | |
| Soccorsi stradali effettuati | 1020 | 978 |
| Veicoli sequestrati | 584 | 494 |
| Patenti di guida ritirate | 232 | 245 |
| Carte di circolazione ritirate | 207 | 382 |
| Persone denunciate | 335 | 181 |
| Persone arrestate | 5 | 8 |
| ATTIVITA’ | 2017/2018 | 2018/2019 |
| Passeggeri controllati provenienti da paese extra Schengen | 138296 | 120478 |
| Persone controllate | 15151 | 12884 |
| Respingimenti | 11 | / |
| Arresti | 6 | 9 |
| Denunciati | 1 | 4 |
| Documenti di identità sequestrati | 4 | 9 |
| Veicoli controllati | 460 | 1215 |
| ATTIVITA’ | 2017/2018 | 2018/2019 |
| Persone identificate | 4527 | 5974 |
| Persone denunciate | 85 | 80 |
| Persone arrestate | 7 | 6 |
| Persone segnalate all’Autorità Amministrativa | 37 | 9 |
| Minori rinracciati | 8 | 3 |
| Pattuglie impegnate | 1629 | 1810 |
| Treni scortati | 353 | 371 |
Il Reparto Prevenzione Crimine “Abruzzo” di Pescara, nel periodo in esame è stato impiegato nella provincia di Pescara conseguendo i seguenti risultati:
| ATTIVITA’ | 2017/2018 | 2018/2019 |
| Veicoli controllati | 35021 | 55663 |
| Persone controllate | 6406 | 7012 |
| Persone denunciate | 189 | 157 |
| Persone arrestate | 15 | 33 |
| Sostanze stupefacenti sequestrate
– eroina – cocaina – hashish |
gr. 162,24 gr. 61,82 gr. 818,1 |
gr. 784.78 gr. 104.41 gr. 267.45 |
| Autovetture e motoveicoli sequestrati | 154 | 179 |
| Armi sequestrate | 10 | 8 |
La Scuola per il Controllo del Territorio, nel periodo in riferimento, ha formato 1212 Operatori della Polizia di Stato di ogni qualifica, provenienti dall’intero territorio nazionale, attivando corsi afferenti a molteplici tematiche operative e giuridiche d’interesse per la Polizia di Stato.
La Zona Telecomunicazioni “Abruzzo” di Pescara, nel periodo in esame, ha prestato la propria assistenza tecnica per i seguenti servizi straordinari:
realizzazione di un cablaggio strutturato presso gli Uffici delle Volanti e della Polizia Scientifica della Questura di Teramo; intervento alla Sala Operativa Centro Coordinamento Soccorso della Prefettura di Teramo; esecuzione del capitolato tecnico del cablaggio strutturato presso la Scuola per il Controllo Territorio di Pescara; sostituzione della centrale telefonica del NOP Abruzzo e realizzazione della nuova rete in fibra ottica con sostituzione apparati attivi della Questura di Pescara; realizzazione di impianti TV CC con relativa attività di manutenzione di video registratori, telecamere ed annessi cablaggi di alimentazione video, sia nelle province dell’Abruzzo che del Molise.
| ATTIVITA’ | 2017/2018 | 2018/2019 |
| Interventi di manutenzione e installazione apparati radio | 315 | 455 |
| Inteventi di tipo informatico e telefonici | 400 | 380 |


