Pescara. L’Agenzia Accise, Dogane e Monopoli di Stato comunica le serie e i numeri dei 10 biglietti estratti di seconda categoria, del valore di 50mila euro ciascuno.
Premi di seconda categoria, € 50.000:
| Serie | Numero | Localita’ | Prov. |
| D | 367432 | PALERMO | PA |
| F | 328148 | MONTE SAN SAVINO | AR |
| P | 005315 | TORTORETO | TE |
| A | 265781 | PARMA | PR |
| O | 309242 | MEDESANO | PR |
| B | 197669 | BENEVENTO | BN |
| D | 229592 | JESI | AN |
| C | 442658 | CAORLE | VE |
| D | 357293 | FROSINONE | FR |
| D | 054762 | VALLATA | AV |
Per quanto riguarda invece i premi di terza categoria, del valore di 20mila euro ciascuno, ecco le serie e i numeri dei 180 biglietti estratti.
| Serie | Numero | LOCALITÀ | Prov. |
| N | 248948 | ADELFIA | BA |
| G | 428609 | TRAMATZA | OR |
| L | 239949 | GENOVA | GE |
| M | 071998 | TORINO | TO |
| M | 020789 | SANTA MARIA A MONTE | PI |
| E | 376930 | ROMA | RM |
| P | 227803 | MILAZZO | ME |
| P | 261983 | ROMA | RM |
| G | 139216 | VILLARICCA | NA |
| A | 413194 | NAPOLI | NA |
| M | 467347 | MATERA | MT |
| A | 327885 | CAMPOFILONE | FM |
| B | 212327 | CALTANISSETTA | CL |
| L | 263700 | CAVA DE TIRRENI | SA |
| C | 493527 | LECCE | LE |
| C | 350541 | POLICORO | MT |
| P | 448859 | GIUGLIANO IN CAMPANIA | NA |
| G | 426083 | FABRO | TR |
| F | 410717 | TERMOLI | CB |
| I | 401030 | MILANO | MI |
| A | 271632 | LANDRIANO | PV |
| D | 278328 | ROMA | RM |
| M | 052359 | NAPOLI | NA |
| B | 206548 | SPOLTORE | PE |
| M | 302311 | BAGNO A RIPOLI | FI |
| I | 208741 | BARBERINO TAVARNELLE | FI |
| O | 232675 | ROMA | RM |
| C | 134728 | QUARTU SANT ELENA | CA |
| I | 058825 | MODENA | MO |
| P | 342263 | MODENA | MO |
| AA | 114024 | ONLINE | – |
| C | 209304 | LA SPEZIA | SP |
| A | 483858 | RENDE | CS |
| O | 436522 | GENOVA | GE |
| I | 299655 | FIORENZUOLA D’ARDA | PC |
| L | 428798 | GALLICANO NEL LAZIO | RM |
| F | 251124 | SARNO | SA |
| B | 441064 | BUSNAGO | MB |
| F | 114640 | CASCIA | PG |
| L | 329059 | PORTO SAN GIORGIO | FM |
| B | 136392 | NAPOLI | NA |
| A | 161645 | PALERMO | PA |
| D | 486952 | TORINO | TO |
| F | 238205 | BARI | BA |
| N | 486362 | ROMA | RM |
| E | 478219 | AVERSA | CE |
| D | 322917 | VADENA | BZ |
| F | 178015 | SAN PIETRO IN CASALE | BO |
| I | 423557 | SAN GIOVANNI SUERGIU | SU |
| A | 348171 | TORINO | TO |
| B | 031958 | FILETTINO | FR |
| C | 101006 | CIVITANOVA MARCHE | MC |
| L | 206317 | CRESCENTINO | VC |
| F | 077244 | MODENA | MO |
| D | 461676 | SALERNO | SA |
| D | 391696 | PIOMBINO | LI |
| G | 280803 | PESCARA | PE |



